Xổ Số Mở Thưởng Ngày Hôm Nay. Thứ Tư, Ngày 10-06-2026
| Miền Nam 16:15 | Miền Trung 17:15 | Miền Bắc 18:15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQXS
Xổ Số Bến Tre. Thứ Ba, Ngày 09-06-2026
| Giải Tám | 47 |
| Giải Bảy | 717 |
| Giải Sáu | 762220939358 |
| Giải Năm | 9172 |
| Giải Tư | 74353741030126475689903795150065334 |
| Giải Ba | 3355963705 |
| Giải Nhì | 84571 |
| Giải Nhất | 68673 |
| Giải Đặc Biệt | 910547 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Vũng Tàu. Thứ Ba, Ngày 09-06-2026
| Giải Tám | 08 |
| Giải Bảy | 476 |
| Giải Sáu | 682777574478 |
| Giải Năm | 5703 |
| Giải Tư | 30851387171630172518223205904693564 |
| Giải Ba | 6577680784 |
| Giải Nhì | 14299 |
| Giải Nhất | 00864 |
| Giải Đặc Biệt | 556701 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Bạc Liêu. Thứ Ba, Ngày 09-06-2026
| Giải Tám | 06 |
| Giải Bảy | 767 |
| Giải Sáu | 667630980870 |
| Giải Năm | 8847 |
| Giải Tư | 97492660634567474030728829174632901 |
| Giải Ba | 6120385959 |
| Giải Nhì | 12905 |
| Giải Nhất | 62201 |
| Giải Đặc Biệt | 378018 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Đắk Lắk. Thứ Ba, Ngày 09-06-2026
| Giải Tám | 87 |
| Giải Bảy | 733 |
| Giải Sáu | 120654484900 |
| Giải Năm | 2886 |
| Giải Tư | 88550894831937530887213944620057115 |
| Giải Ba | 8880432394 |
| Giải Nhì | 20698 |
| Giải Nhất | 92051 |
| Giải Đặc Biệt | 397486 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Quảng Nam. Thứ Ba, Ngày 09-06-2026
| Giải Tám | 08 |
| Giải Bảy | 057 |
| Giải Sáu | 273260163810 |
| Giải Năm | 9996 |
| Giải Tư | 63577093617226717375673012803259466 |
| Giải Ba | 3263300654 |
| Giải Nhì | 86680 |
| Giải Nhất | 25090 |
| Giải Đặc Biệt | 275897 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Quảng Ninh. Thứ Ba, Ngày 09-06-2026
| Giải Bảy | 10904749 |
| Giải Sáu | 335887586 |
| Giải Năm | 532753407378161115639996 |
| Giải Tư | 7219661282435385 |
| Giải Ba | 073282054988071866307046188768 |
| Giải Nhì | 0640984839 |
| Giải Nhất | 20211 |
| Giải Đặc Biệt | 07251 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Cà Mau. Thứ Hai, Ngày 08-06-2026
| Giải Tám | 75 |
| Giải Bảy | 729 |
| Giải Sáu | 653579026632 |
| Giải Năm | 2858 |
| Giải Tư | 65589856313330998684701880023616185 |
| Giải Ba | 3648103452 |
| Giải Nhì | 43729 |
| Giải Nhất | 61479 |
| Giải Đặc Biệt | 841122 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số TP.HCM. Thứ Hai, Ngày 08-06-2026
| Giải Tám | 75 |
| Giải Bảy | 439 |
| Giải Sáu | 379559878271 |
| Giải Năm | 2460 |
| Giải Tư | 43034485527345420955266528187776095 |
| Giải Ba | 9318570100 |
| Giải Nhì | 77229 |
| Giải Nhất | 92526 |
| Giải Đặc Biệt | 925261 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Đồng Tháp. Thứ Hai, Ngày 08-06-2026
| Giải Tám | 93 |
| Giải Bảy | 954 |
| Giải Sáu | 153716536829 |
| Giải Năm | 5163 |
| Giải Tư | 50441888539183621303899699760900778 |
| Giải Ba | 5519319092 |
| Giải Nhì | 25502 |
| Giải Nhất | 55722 |
| Giải Đặc Biệt | 400162 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Phú Yên. Thứ Hai, Ngày 08-06-2026
| Giải Tám | 58 |
| Giải Bảy | 003 |
| Giải Sáu | 739274159428 |
| Giải Năm | 2667 |
| Giải Tư | 30399141614279456124813200684114675 |
| Giải Ba | 7184176614 |
| Giải Nhì | 45331 |
| Giải Nhất | 29551 |
| Giải Đặc Biệt | 988145 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Huế. Thứ Hai, Ngày 08-06-2026
| Giải Tám | 27 |
| Giải Bảy | 400 |
| Giải Sáu | 753842541904 |
| Giải Năm | 9078 |
| Giải Tư | 93708578563652951515264456537882518 |
| Giải Ba | 1296885605 |
| Giải Nhì | 51067 |
| Giải Nhất | 92655 |
| Giải Đặc Biệt | 744184 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Hà Nội. Thứ Hai, Ngày 08-06-2026
| Giải Bảy | 31216107 |
| Giải Sáu | 231092769 |
| Giải Năm | 818021562125006601740670 |
| Giải Tư | 6098128035189235 |
| Giải Ba | 098631767670784170595108275128 |
| Giải Nhì | 8238282605 |
| Giải Nhất | 80099 |
| Giải Đặc Biệt | 53505 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Kết quả Keno
Chủ Nhật, 10/05/2026→Thứ Tư, 10/06/2026
Slovakia15:48 | Slovakia EKlub Keno 20/80 8 15 16 18 20 65 24 70 28 63 64 6 7 42 46 40 41 33 39 78 |
Nga15:47 | Keno Russia 20/80 Giải Bị Huỷ Bỏ |
Ba Lan15:46 | Poland Keno 20/70 6 8 10 12 26 61 31 62 34 56 58 4 5 52 53 48 50 44 45 63 |
Tây Ban Nha15:46 | Spanish Express 20/70 11 15 18 20 21 59 22 66 26 54 56 6 9 40 50 35 38 29 32 68 |
Slovakia15:46 | Slovakia EKlub Keno 20/80 10 13 15 17 18 73 19 74 20 66 68 2 5 52 62 35 39 23 26 77 |
Ý15:45 | Italy 10e Lotto 20/90 8 15 17 18 24 77 26 87 31 69 73 1 3 61 68 55 56 38 39 88 |
Azerbaijan15:45 | Ekspres Keno 20/80 19 25 27 34 37 75 39 76 46 71 72 6 8 66 68 57 61 50 54 78 |
Hy Lạp15:45 | Greece KENO 20/80 17 19 24 27 28 69 29 72 33 61 65 1 2 55 60 51 53 35 41 77 |
Malta15:44 | Quick KENO 20/80 9 14 21 22 27 69 31 75 32 63 64 1 7 57 60 48 56 33 44 76 |
Slovakia15:44 | Slovakia EKlub Keno 20/80 17 19 20 26 28 72 29 73 34 62 65 10 14 54 61 42 48 36 38 75 |
Mega 6/45
Xổ số mega 6/45. Chủ Nhật, 07-06-2026
14
21
26
30
34
35Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 21.953.362.500 |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.146 | 300.000 |
Giải ba | 18.955 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Sáu, 05-06-2026
13
16
19
32
36
39Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 19.954.939.500 |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.049 | 300.000 |
Giải ba | 17.209 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Tư, 03-06-2026
03
11
26
33
36
38Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 18.272.207.500 |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.161 | 300.000 |
Giải ba | 18.741 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Chủ Nhật, 31-05-2026
01
12
16
21
24
41Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 16.727.002.500 |
Giải nhất | 14 | 10.000.000 |
Giải nhì | 853 | 300.000 |
Giải ba | 15.102 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Sáu, 29-05-2026
13
14
24
28
30
42Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 14.957.927.500 |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 |
Giải nhì | 846 | 300.000 |
Giải ba | 14.492 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Tư, 20-05-2026
16
28
29
37
40
45Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 31.831.890.500 |
Giải nhất | 45 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.397 | 300.000 |
Giải ba | 22.585 | 30.000 |
Power 6/55
Xổ số Power 6/55. Thứ Ba, 09-06-2026
06
08
18
27
32
34
35Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 41.504.451.150 |
Jackpot 2 | 0 | 3.679.209.800 |
Giải nhất | 17 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.078 | 500.000 |
Giải ba | 20.777 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Bảy, 06-06-2026
03
11
16
37
39
41
28Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 39.411.370.650 |
Jackpot 2 | 0 | 3.446.645.300 |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | 854 | 500.000 |
Giải ba | 16.434 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Năm, 04-06-2026
23
24
28
29
39
43
45Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 37.228.693.800 |
Jackpot 2 | 0 | 3.204.125.650 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | 721 | 500.000 |
Giải ba | 14.504 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Ba, 02-06-2026
01
03
05
16
37
51
42Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 35.391.562.950 |
Jackpot 2 | 1 | 3.282.490.100 |
Giải nhất | 4 | 40.000.000 |
Giải nhì | 567 | 500.000 |
Giải ba | 13.486 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Bảy, 30-05-2026
02
08
20
24
25
42
44Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 32.849.152.050 |
Jackpot 2 | 1 | 3.316.572.450 |
Giải nhất | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | 822 | 500.000 |
Giải ba | 14.194 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Năm, 28-05-2026
08
11
21
25
31
53
54Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 31.561.236.300 |
Jackpot 2 | 0 | 3.173.470.700 |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | 570 | 500.000 |
Giải ba | 11.666 | 50.000 |
Max 3D
Xổ Số Max 3D . Thứ Hai, 08-06-2026
788518 | ||
621119583354 | ||
551188256356032034 | ||
832386421771497045151372 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Sáu, 05-06-2026
989401 | ||
166847254119 | ||
901152521216619425 | ||
629020953553443106068735 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Tư, 03-06-2026
370391 | ||
233326819633 | ||
231616121784098146 | ||
350103681650954024322733 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Hai, 01-06-2026
134693 | ||
807183888679 | ||
425396382151410775 | ||
093168722858479411185298 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Sáu, 29-05-2026
708936 | ||
485377690188 | ||
317602622963416432 | ||
671840869649216723018462 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Tư, 20-05-2026
468226 | ||
927779302860 | ||
611015220142365384 | ||
967061831619320122504202 | ||








